
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TUR - 743 | 1402 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TUR - 742 | 2459 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TUR - 741 | 5014 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TUR - 740 | 0249 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TUR - 739 | 3151 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TUR - 738 | 2907 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TUR - 737 | 1028 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TUR - 736 | 7591 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TUR - 735 | 6512 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TUR - 734 | 1899 |
